【お知らせ】「砂防(SABO)カード」収集状況について
2023.01.11 更新

当館では、3年前から全国の砂防カードを収集して、館内に
展示しております。
現在砂防(SABO)カードは、344種(4/18訂正)(インフラ
カード、災害伝承カード等含め)となり、このたびカード名・
発行者の一覧をお知らせする次第です。
尚、砂防(SABO)カードに関するお問い合わせは、以下リストの
発行者へお願いいたします。
砂防(SABO)カード一覧(発行者:国土交通省 砂防関連各事務所)2023.1現在
砂防(SABO)カード名 | 発行者 |
十勝掛け火山砂防情報センター Tokachidake yolcanic gallery | 北海道開発局 旭川開発建設部 |
ブロック堰堤(青い池) Biei River Block Sabo Dam | 北海道開発局 旭川開発建設部 |
十勝岳流路工 Tokachidake Chamel Works | 北海道開発局 旭川開発建設部 |
美瑛川第1号堰堤 Biei River Sabo Dam No.1 | 北海道開発局 旭川開発建設部 |
美瑛川第7号堰堤 Biei River Sabo Dam No.7 | 北海道開発局 旭川開発建設部 |
六渕(ろくぶち)砂防堰堤 | 東北地方整備局 新庄河川事務所 |
瀬場(せば)砂防堰堤 | 東北地方整備局 新庄河川事務所 |
玉川(たまがわ)第六砂防堰堤 | 東北地方整備局 新庄河川事務所 |
肘折(ひじおり)砂防堰堤 | 東北地方整備局 新庄河川事務所 |
戸沢川(とざわがわ)砂防堰堤 | 東北地方整備局 新庄河川事務所 |
石跳川(いしぱねがわ)第三砂防堰堤 | 東北地方整備局 新庄河川事務所 |
舛玉(ますだま)砂防堰堤 | 東北地方整備局 新庄河川事務所 |
鹿の沢(かのさわ)砂防堰堤 | 東北地方整備局 新庄河川事務所 |
後川(うしろがわ)第三砂防堰堤 | 東北地方整備局 新庄河川事務所 |
小六郎沢(ころくろうざわ)砂防堰堤 | 東北地方整備局 新庄河川事務所 |
見附砂防堰堤 | 東北地方整備局 新庄河川事務所 |
大越第四砂防堰堤 | 東北地方整備局 新庄河川事務所 |
荒川(あらかわ)第1堰堤 ~ふくしま・砂防堰堤カード~ | 東北地方整備局 福島河川国道事務所 |
荒川(あらかわ)第2堰堤 ~ふくしま・砂防堰堤カード~ | 東北地方整備局 福島河川国道事務所 |
荒川(あらかわ)第3堰堤 ~ふくしま・砂防堰堤カード~ | 東北地方整備局 福島河川国道事務所 |
荒川(あらかわ)第5堰堤 ~ふくしま・砂防堰堤カード~ | 東北地方整備局 福島河川国道事務所 |
荒川(あらかわ)第6堰堤 ~ふくしま・砂防堰堤カード~ | 東北地方整備局 福島河川国道事務所 |
荒川(あらかわ)第7堰堤 ~ふくしま・砂防堰堤カード~ | 東北地方整備局 福島河川国道事務所 |
荒川(あらかわ)第8堰堤 ~ふくしま・砂防堰堤カード~ | 東北地方整備局 福島河川国道事務所 |
東鴉川(ひがしからすがわ)第3堰堤 ~ふくしま・砂防堰堤カード~ | 東北地方整備局 福島河川国道事務所 |
東鴉川(ひがしからすがわ)第4堰堤 ~ふくしま・砂防堰堤カード~ | 東北地方整備局 福島河川国道事務所 |
塩の川(しおのかわ)第1堰堤 ~ふくしま・砂防堰堤カード~ | 東北地方整備局 福島河川国道事務所 |
塩の川(しおのかわ)第4堰堤 ~ふくしま・砂防堰堤カード~ | 東北地方整備局 福島河川国道事務所 |
地蔵原堰堤(じぞうはら) ~ふくしま・砂防堰堤カード~ | 東北地方整備局 福島河川国道事務所 |
東鴉川(ひがしからすがわ)第1砂防堰堤 ~ふくしま・砂防堰堤カード~ | 東北地方整備局 福島河川国道事務所 |
東鴉川(ひがしからすがわ)第2砂防堰堤 ~ふくしま・砂防堰堤カード~ | 東北地方整備局 福島河川国道事務所 |
川上(かわかみ)第1砂防堰堤 ~ふくしま・砂防堰堤カード~ | 東北地方整備局 福島河川国道事務所 |
荒川大暗渠(あらかわだいあんきょ)砂防堰堤 ~ふくしま・砂防堰堤カード~ | 東北地方整備局 福島河川国道事務所 |
小先達川(こせんだつがわ)第1砂防堰堤 | 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所秋田駒ケ岳山系砂防出張所 |
生保内川(おぼないがわ)大暗渠砂防堰堤 | 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所秋田駒ケ岳山系砂防出張所 |
供養佛沢(くようぶつさわ)砂防堰堤 | 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所秋田駒ケ岳山系砂防出張所 |
片倉沢(かたくらさわ)第1砂防堰堤 | 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所秋田駒ケ岳山系砂防出張所 |
先達川(せんだつがわ)第5砂防堰堤 | 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所秋田駒ケ岳山系砂防出張所 |
赤倉沢(あかくらさわ)第2砂防堰堤 | 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所 秋田駒ケ岳山系砂防出張所 |
水沢(みずさわ)第2砂防堰堤 (ボルダリング完成記念) | 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所 秋田駒ケ岳山系砂防出張所 |
橋倉川第二砂防堰堤 | 関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 |
榛名川上流砂防堰堤 | 関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 |
片品上流砂防堰堤 | 関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 |
万座川第二砂防堰堤 | 関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 |
足尾砂防堰堤 | 関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所 |
松木山腹工 | 関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所 |
方等上流(ほうとうじょうりゅう)砂防堰堤 登録有形文化財 | 関東地方整備局 日光砂防事務所 |
Houtou jyoryu Sabo dam Registered Tangible Cultural Property | 関東地方整備局 日光砂防事務所 |
稲荷川(いなりがわ)第2砂防堰堤 | 関東地方整備局 日光砂防事務所 |
Inarigawa Sabo dam No.2 | 関東地方整備局 日光砂防事務所 |
大谷川(だいやがわ)床固群 | 関東地方整備局 日光砂防事務所 |
A series of Daiyagawa grandsels | 関東地方整備局 日光砂防事務所 |
唐沢砂防堰堤 | 関東地方整備局 富士川砂防事務所 |
栃原砂防堰堤 | 関東地方整備局 富士川砂防事務所 |
大武川床固郡 | 関東地方整備局 富士川砂防事務所 |
大滝川(おおたきがわ)砂防堰堤 | 北陸地方整備局 飯豊山系砂防事務所 |
下鍬江沢(しもくわえざわ)第1号砂防堰堤 | 北陸地方整備局 飯豊山系砂防事務所 |
下荒沢(しもあらさわ)砂防堰堤 | 北陸地方整備局 飯豊山系砂防事務所 |
女川(おんながわ)第4号砂防堰堤 | 北陸地方整備局 飯豊山系砂防事務所 |
寺内川(じないがわ)緑の游砂地(ゆうさち) | 北陸地方整備局 飯豊山系砂防事務所 |
荒川流路工(あらかわりゅうろこう) | 北陸地方整備局 飯豊山系砂防事務所 |
巨石の復興記念碑(きょせきのふっこうきねんひ) | 北陸地方整備局 飯豊山系砂防事務所 |
赤芝峡(あかしばきょう) | 北陸地方整備局 飯豊山系砂防事務所 |
玉川スーパー暗渠(たまがわすーぱーあんきょ)砂防堰堤 | 北陸地方整備局 飯豊山系砂防事務所 |
大源太(たいげんた)第1号砂防堰堤 | 北陸地方整備局 湯沢砂防事務所 |
七ツ釜(ななつがま)下流砂防堰堤 | 北陸地方整備局 湯沢砂防事務所 |
関の沢(せきのさわ)・フラン沢(ふらんざわ)砂防堰堤 | 北陸地方整備局 湯沢砂防事務所 |
上結東(かみけっとう)砂防堰堤 | 北陸地方整備局 湯沢砂防事務所 |
東竹沢(ひがしたけさわ)砂防堰堤 | 北陸地方整備局 湯沢砂防事務所 |
登川(のぼりかわ)流路工 | 北陸地方整備局 湯沢砂防事務所 |
小赤沢(こあかざわ)砂防堰堤群 | 北陸地方整備局 湯沢砂防事務所 |
泥谷(どろたに)砂防堰堤群 | 北陸地方整備局 立山砂防事務所 |
立山砂防工事専用軌道 | 北陸地方整備局 立山砂防事務所 |
本宮(ほんぐう)砂防堰堤 | 北陸地方整備局 立山砂防事務所 |
白岩(しらいわ)砂防堰堤 | 北陸地方整備局 立山砂防事務所 |
甚之助谷(じんのすけだに)砂防堰堤群 | 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 |
御鍋(おなべ)砂防堰堤 | 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 |
甚之助谷(じんのすけだに)上流第16 号砂防堰堤 | 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 |
柳谷(やなぎだに)第7号砂防堰堤 | 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 |
【砂浜カード】徳光海岸砂浜 | 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 |
白谷(しらたに)砂防堰堤群 | 北陸地方整備局 神通川水系砂防事務所 |
地獄平(じごくだいら)砂防堰堤 | 北陸地方整備局 神通川水系砂防事務所 |
日影(ひかげ)第1号砂防堰堤 | 北陸地方整備局 神通川水系砂防事務所 |
六郎谷(ろくろうだに)砂防堰堤群 | 北陸地方整備局 神通川水系砂防事務所 |
釜ヶ渕堰堤 | 北陸地方整備局 松本砂防事務所 |
山の神砂防堰堤 | 北陸地方整備局 松本砂防事務所 |
中股川第2号砂防堰堤 | 北陸地方整備局 松本砂防事務所 |
中股川第3号砂防堰堤 | 北陸地方整備局 松本砂防事務所 |
平川流路工 | 北陸地方整備局 松本砂防事務所 |
浦川下流(うらかわかりゅう)第3・4号砂防堰堤 | 北陸地方整備局 松本砂防事務所 |
滑川 (なめかわ)第1砂防堰堤 | 中部地方整備局 越美山系砂防事務所 |
貝月谷(かいづきたに)渓流保全工 | 中部地方整備局 越美山系砂防事務所 |
山の谷(やまのたに)第1砂防堰堤 | 中部地方整備局 越美山系砂防事務所 |
高地谷(たかちたに)第1砂防堰堤 | 中部地方整備局 越美山系砂防事務所 |
寒谷(さぶだに)第1砂防堰堤 | 中部地方整備局 越美山系砂防事務所 |
大蔵谷(おぞうたに)第1砂防堰堤 | 中部地方整備局 越美山系砂防事務所 |
鷲巣谷(わしずだに)第1砂防堰堤 | 中部地方整備局 越美山系砂防事務所 |
下河原谷(しもかわらたに)第1砂防堰堤 | 中部地方整備局 越美山系砂防事務所 |
ヌクミ谷(ぬくみたに)第1砂防堰堤 | 中部地方整備局 越美山系砂防事務所 |
岡谷(おかたに)第1砂防堰堤 | 中部地方整備局 越美山系砂防事務所 |
深山谷(みやまだに)第一砂防堰堤 | 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 |
雲五川 (うんごがわ)床固工群 | 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 |
浦山(うらやま)第2砂防堰堤 | 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 |
山神 (やまがみ)砂防堰堤 | 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 |
二ヶ滝 (にがたき)第1砂防堰堤 | 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 |
四ツ目川(よつめがわ)遊砂工 | 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 |
梨子沢(なしざわ)第2砂防堰堤 | 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 |
越百川 (こすもがわ)第3砂防堰堤 | 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 |
令和2年度木曽川水系アラクラ沢工事用道路工事:工事用道路をつくっています。 | 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 |
市之倉里山砂防事業 | 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 |
額付第1砂防堰堤(令和3年改築) | 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 |
穴ヶ沢第1砂防堰堤(令和2年改築) | 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 |
越百川第3砂防堰堤(令和3年完成) | 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 |
大沢川遊砂地 | 中部地方整備局 富士砂防事務所 |
弓沢第1堰堤 | 中部地方整備局 富士砂防事務所 |
千束第5堰堤 | 中部地方整備局 富士砂防事務所 |
風祭沈砂地 | 中部地方整備局 富士砂防事務所 |
剣丸尾火山砂防ストックヤード | 中部地方整備局 富士砂防事務所 |
由比地すべり対策事業 | 中部地方整備局 富士砂防事務所 |
五助(ごすけ)砂防堰堤 | 近畿地方整備局 六甲砂防事務所 |
杣谷(そまたに)砂防堰堤 | 近畿地方整備局 六甲砂防事務所 |
清水地区 斜面対策(しみずちく しゃめんたいさく) | 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所 |
令和4年度 北股地区排土工他整備工事:崩落斜面を安定させる工事を実施しています。 | 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所 |
熊野(いや)1号砂防堰堤 紀伊半島大水害からの復興シリーズ8 | 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所 |
清水地区(しみずちく)斜面対策 紀伊半島大水害からの復興シリーズ1 | 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所 |
鳴子谷川(なるこたにがわ)1号堰堤 紀伊半島大水害からの復興シリーズ9-1 | 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所 |
熊野川(いやがわ)2号床固他整備工事 紀伊半島大水害からの復興シリーズ【熊野地区/現場編】 | 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所 |
熊野川(いやがわ)3号床固他整備工事 紀伊半島大水害からの復興シリーズ【熊野地区/現場編】 | 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所 |
那智川金山谷川(なちがわかなやまだにがわ)2号床固他工事 紀伊半島大水害からの復興シリーズ【那智川地区/現場編】 | 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所 |
那智川本川(なちがわほんせん)下流床固3号(左岸)他工事 紀伊半島大水害からの復興シリーズ【那智川地区/現場編】 | 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所 |
那智川本川(なちがわほんせん)下流床固5号(左岸)他工事 紀伊半島大水害からの復興シリーズ【那智川地区/現場編】 | 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所 |
那智川本川(なちがわほんせん)下流床固7号(左岸)他工事 紀伊半島大水害からの復興シリーズ【那智川地区/現場編】 | 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所 |
白猪谷(しらいたに)堰堤 | 四国地方整備局 四国山地砂防事務所 |
白猪谷(しらいたに)堰堤 <白猪の滝まつりバージョン> | 四国地方整備局 四国山地砂防事務所 |
除ヶ(よけ)の堰堤 | 四国地方整備局 四国山地砂防事務所 |
丁字ヶ谷(ちょうじがたに)第2号堰堤 | 四国地方整備局 四国山地砂防事務所 |
白猪谷堰堤 | 四国地方整備局 四国山地砂防事務所 |
大谷川第3号堰堤(工事中) | 四国地方整備局 四国山地砂防事務所 |
南大王第7堰堤 | 四国地方整備局 四国山地砂防事務所 |
中ノ川第2堰堤 | 四国地方整備局 四国山地砂防事務所 |
影の石谷堰堤 | 四国地方整備局 四国山地砂防事務所 |
汗見川堰堤 | 四国地方整備局 四国山地砂防事務所 |
今久保谷堰堤 | 四国地方整備局 四国山地砂防事務所 |
朝谷第2堰堤 | 四国地方整備局 四国山地砂防事務所 |
四ツ江川(よつえがわ)砂防堰堤 No.001 | 九州地方整備局 阿蘇砂防事務所 |
西小園川(にしぞのかわ)第3砂防堰堤 No.002 | 九州地方整備局 阿蘇砂防事務所 |
阿蘇大橋区(あそおおはしちく)斜面対策事業 | 九州地方整備局 阿蘇砂防事務所 |
砂防(SABO)カード一覧(発行者:各都道府県庁)2023.1現在
砂防(SABO)カード名(インフラカード、災害伝承カード等含む) |
発行者 |
富良野川4号底面スクリーンダム | 北海道 |
富良野川3号砂防堰堤 | 北海道 |
富良野川2号透過型堰堤 | 北海道 |
大栗沢(おおくりさわ)砂防堰堤 | 茨城県 |
吹上川砂防えん堤 | 東京都 |
塩ノ沢砂防えん堤 | 東京都 |
大金沢下流導流堤 | 東京都 |
大金沢本川堆積工 | 東京都 |
大宮沢溶岩導流堤 | 東京都 |
姉川1号砂防えん堤 | 東京都 |
筑穴ヶ沢3号砂防えん堤 | 東京都 |
川田沢2号砂防えん堤 | 東京都 |
西川1号ダム砂防えん堤 | 東京都 |
小骨ヶ洞5号砂防えん堤 | 東京都 |
芦安堰堤(富士の国やまなしインフラカード 砂防) | 山梨県 |
源堰堤(富士の国やまなしインフラカード 砂防) | 山梨県 |
田原の滝 (富士の国やまなしインフラカード 砂防) | 山梨県 |
かみあり梅の里公園(富士の国やまなしインフラカード 地すべり) | 山梨県 |
勝沼堰堤(富士の国やまなしインフラカード 砂防) | 山梨県 |
勝沼堰堤(富士の国やまなしインフラプレミアムカード 砂防) | 山梨県 |
黒川沢(くろかわさわ) 里見(さとみ)鋼製フレーム構造堰堤 | 長野県 |
西親沢(にしおやざわ) 千国(ちぐに)コンクリートブロック堰堤 | 長野県 |
西親沢(にしおやざわ) 若栗(わかぐり)コンクリートスリット堰堤 | 長野県 |
犬川(いぬかわ) 大日向(おおひなた)砂防堰堤、階段状床固工 | 長野県 |
沢尻沢(さわじりさわ) 野平(のだいら)砂防堰堤 | 長野県 |
海道沢(かいどうさわ)堀之内(ほりのうち)鋼製スリット2号堰堤 | 長野県 |
浦川(うらかわ)スーパー暗渠砂防堰堤 | 長野県 |
土谷川(つちやがわ) 奉納(ぶのう)鋼製セル堰堤 | 長野県 |
日かげ沢塩水(ひかげさわしおみず)高落差流路工 | 長野県 |
北股上流(きたまたじょうりゅう)砂防堰堤 | 長野県 |
滝沢川(たきさわがわ) 滝沢コンクリートスリット堰堤 | 長野県 |
源太郎(げんたろう)砂防堰堤 | 長野県 |
久保頭沢(くぼがしらさわ) 菅(すげ) 菅2号砂防堰堤 | 長野県 |
大雪倉沢下里瀬(おおゆきくらさわくだりせ) 車坂(くるまざか)砂防堰堤 | 長野県 |
濁沢(にごりさわ) 李平(すももだいら)鋼製枠堰堤 | 長野県 |
二重沢(ふたえさわ)美麻二重(みあさふたえ) 二重沢砂防堰堤 | 長野県 |
八代沢陸郷(やしろさわりくごう) 八代沢(やしろさわ)流路工 | 長野県 |
芦間川(あしまがわ) 芦間川(あしまがわ)流路工 | 長野県 |
地獄谷咽喉部 明治36年撮影 | 長野県 |
張石水路 | 長野県 |
内務省1号堰堤(明治41年撮影) | 長野県 |
内務省2号堰堤 | 長野県 |
杉ノ沢5段堰堤 | 長野県 |
牛伏川(うしぶせがわ)階段工(重要文化財) | 長野県 |
牛伏川(うしぶせがわ)階段工 大正6年撮影 | 長野県 |
【登録有形文化財 登録10周年】薬師沢石張水路工 | 長野県 |
聖砂防堰堤 | 長野県 |
一倉田砂防堰堤 | 長野県 |
山布施石張水路工 | 長野県 |
薬師沢石張水路工 | 長野県 |
茶臼山排水トンネル | 長野県 |
片岡砂防堰堤 | 長野県 |
宮沢大草連砂防堰堤 | 長野県 |
清水沢川 立の間砂防堰堤 | 長野県 |
松本市月沢砂防堰堤 | 長野県 |
安曇野市 蜂ヶ沢砂防学習公園 | 長野県 |
麻績村 干草川砂防堰堤 | 長野県 |
生坂村 大林沢砂防堰堤 | 長野県 |
筑北村 東条砂防堰堤 | 長野県 |
大町市 長畑砂防堰堤 | 長野県 |
池田町 渋田見砂防堰堤 | 長野県 |
麻績村 芦澤石積堰堤 | 長野県 |
【災害伝承カード】松原湖 | 長野県 |
【災害伝承カード】舩魂社のシダレザクラ | 長野県 |
【災害伝承カード】遠山川の埋没林 | 長野県 |
【災害伝承カード】大正池「焼岳大正池」 | 長野県 |
【災害伝承カード】理兵衛堤防 | 長野県 |
【災害伝承カード】安政の川除「羽毛山堤防」 | 長野県 |
【災害伝承カード】蛇ぬけの碑、悲しめる乙女の碑 | 長野県 |
【災害伝承カード】乳川石堤 | 長野県 |
【災害伝承カード】防災メモリアル地附山公園 | 長野県 |
【災害伝承カード】黄金石地蔵尊 | 長野県 |
【災害伝承カードTd】鹿嶋神社 | 長野県 |
【災害伝承カードFv】大俣の水神祭 | 長野県 |
【災害伝承カードSt】くらがり沢の蛇抜け | 長野県 |
【災害伝承カードCe】荏沢川石堰堤 | 長野県 |
【災害伝承カードWd】旧中込学校藤棚 | 長野県 |
【災害伝承カードSt】浅間神社 | 長野県 |
【災害伝承カードBd】蛙(かわず)岩 | 長野県 |
【災害伝承カードCe】薬師沢石張水路工 | 長野県 |
【災害伝承カードEv】竜口龍神の舞 | 長野県 |
【災害伝承カードSt】川會神社 | 長野県 |
【災害伝承カードCe】伴野堤防・河野堤防 | 長野県 |
【災害伝承カードWd】水中のしだれ桜 | 長野県 |
【災害伝承カードSt】極楽寺 | 長野県 |
【災害伝承カードLa】差切峡公園(竜王権現象) | 長野県 |
【災害伝承カードCe】一文字堤防 | 長野県 |
【災害伝承カードCe】芦澤の石積堰堤 | 長野県 |
【災害伝承カードMo】雨乞い地蔵 | 長野県 |
【災害伝承カードCe】旧国鉄篠ノ井線廃線敷 | 長野県 |
【災害伝承カードMo】正福寺(千人塚) | 長野県 |
【災害伝承カードSt】雲谷寺の鐘 | 長野県 |
【災害伝承カードLa】自然湖(長野県西部地震) | 長野県 |
【災害伝承カードMo】常山隄及び常山隄碑 | 長野県 |
【災害伝承カードEv】サンヨリコヨリ | 長野県 |
【災害伝承カードTd】大蛇祭り | 長野県 |
【災害伝承カードLa】三滝山・三滝 | 長野県 |
【災害伝承カードNp】砥川(とがわ) | 長野県 |
【災害伝承カードSt】玅笑寺(千曲川洪水水位標) | 長野県 |
【災害伝承カードMo】鬼の首塚 | 長野県 |
【災害伝承カードEv】坂部のかけ踊り | 長野県 |
【災害伝承カードMo】阪本天山の墾田の碑 | 長野県 |
【災害伝承カードLa】森上の断層崖 | 長野県 |
【災害伝承カードMo】万度宮 | 長野県 |
【災害伝承カードLa】中沢川 | 長野県 |
【災害伝承カードBd】千曲川舟つなぎ石 | 長野県 |
【災害伝承カードLa】千曲川源流 | 長野県 |
【災害伝承カードSt】海ノ口湊神社 | 長野県 |
【災害伝承カードMo】木村・高橋両神社 | 長野県 |
【災害伝承カードSt】自福寺 | 長野県 |
【災害伝承カードSt】真楽寺 | 長野県 |
【災害伝承カードBd】鳴石(なるいし) | 長野県 |
【災害伝承カードBd】八間石 | 長野県 |
【災害伝承カードTd】西山公園 | 長野県 |
【災害伝承カードTd】守屋山 | 長野県 |
【災害伝承カードWd】川除古木(カワヨケコボク) | 長野県 |
【災害伝承カードTd】阿弥陀岳 | 長野県 |
【災害伝承カードCe】霞堤 | 長野県 |
【災害伝承カードMo】赤羽災害伝承碑 | 長野県 |
【災害伝承カードMo】隅之木碑 | 長野県 |
【災害伝承カードRu】御射山社跡(鳥居跡) | 長野県 |
【災害伝承カードLa】こもれ陽の径(土石流堆) | 長野県 |
【災害伝承カードBd】水害を防いだ釜岩 | 長野県 |
【災害伝承カードMo】夜泣き石 | 長野県 |
【災害伝承カードLa】小八郎岳 | 長野県 |
【災害伝承カードPa】早稲田公園丈時計 | 長野県 |
【災害伝承カードCe】川除け及び弁天の森 | 長野県 |
【災害伝承カードBd】釜ケ入の甌穴(黒体竜王) | 長野県 |
【災害伝承カードSt】大山田神社 | 長野県 |
【災害伝承カードBd】かみなり岩・呼ぱり岩 | 長野県 |
【災害伝承カードTd】成瀬が淵の女 | 長野県 |
【災害伝承カードPa】九十九咎(くじゆうくたに)森林公園 | 長野県 |
【災害伝承カードPa】大西公園 | 長野県 |
【災害伝承カードMo】大正12年水害 | 長野県 |
【災害伝承カードCe】木曽川堤防 | 長野県 |
【災害伝承カードMo】水止めの石 | 長野県 |
【災害伝承カードCe】池ノ沢 | 長野県 |
【災害伝承カードTd】小坂諏訪神社 | 長野県 |
【災害伝承カードMo】避難供養塔 | 長野県 |
【災害伝承カードLa】宇原川(災害復旧記念碑) | 長野県 |
【災害伝承カードGp】千曲川大洪水水位標 | 長野県 |
【災害伝承カードWd】臥雲(がうん)の三本杉 | 長野県 |
【災害伝承カードTd】黒姫物語 | 長野県 |
【災害伝承カードSt】長谷寺(善光寺地震供養塔) | 長野県 |
【災害伝承カードMo】「戍の満水」地蔵菩薩 | 長野県 |
【災害伝承カードSt】蛇抜沢と金比羅大権現 | 長野県 |
【災害伝承カードMo】矢櫃村跡 | 長野県 |
【災害伝承カードMo】中山神社 地震除石 | 長野県 |
【災害伝承カードMo】幸田文文学碑(歳月茫茫) | 長野県 |
新潟県砂防発祥の地 万内川 Bannaigawa River-the Birthplace of Sabo in Niigata Prefecture | 新潟県 |
万内川砂防堰堤群 The Series of Sabo Dams of Bannaigawa River | 新潟県 |
砂利を運ぶ村人(大正~昭和初期 ) Villagers carrying gravel | 新潟県 |
日影沢床固工群 The Series of Groundsills of Hikagesawa Piver | 新潟県 |
クズレ沢床固工・斜路工 The Groundsill and Sloping Channels of Kuzuresawa River | 新潟県 |
【 文化遺産カード】羽根谷砂防堰堤(第1堰堤) | 岐阜県 |
【木曽三川水郷カード】②岐阜県 さぼう遊学館 | 水郷資料館当連絡協議会(海津市さぼう遊学館) |
田津原川(たっぱらがわ)砂防ダム | 愛知県 |
白川(しらかわ)砂防ダム | 愛知県 |
城山沢(しろやまさわ)砂防堰堤 | 愛知県 |
堂ノ本区域 急傾斜地崩壊防止施設 | 愛知県 |
岩崎区域 急傾斜地崩壊防止施設 | 愛知県 |
上町区域(かみまちくいき)急傾斜地崩壊防止施設 | 愛知県 |
下町洞(しもまちぼら)砂防ダム | 愛知県 |
笠川沢(かさがわさわ)砂防堰堤 | 愛知県 |
宇連川第31支川(うれがわだい31しせん)砂防堰堤 | 愛知県 |
すなっちくん 愛知県砂防課マスコットキャラクター | 愛知県 |
鬼谷川(おんたにがわ)堰堤 | 福井県 |
アカタン砂防 奥の東(アカタンさぼう おくのひがし)堰堤 | 福井県 |
アカタン砂防 八号(アカタンさぼう はちごう)堰堤 | 福井県 |
デ・レーケ堰堤(不動川(ふどうがわ)砂防堰堤) | 京都府 |
雲原(くもはら)砂防関連施設群 長曽谷川(ながそだに)第1堰堤 | 京都府 |
大畠川(おおはたがわ)砂防堰堤 | 京都府 |
坂川(さかがわ)砂防堰堤 | 京都府 |
音羽川(おとはがわ)砂防えん提 | 京都府 |
花尻川(はなじりがわ)砂防えん提 | 京都府 |
宮ノ谷川(みやのおたにがわ)砂防堰堤 | 京都府 |
大門川(だいもんがわ)砂防堰堤 | 京都府 |
三俣川(みまたがわ)砂防堰堤 | 京都府 |
柿ヶ成川(かきがなるかわ)砂防堰堤 | 京都府 |
重要文化財 紅葉谷川庭園砂防施設 第一号堰堤 | 広島県 |
重要文化財 紅葉谷川庭園砂防施設 第二号堰堤 | 広島県 |
重要文化財 紅葉谷川庭園砂防施設 第三号堰堤 | 広島県 |
重要文化財 紅葉谷川庭園砂防施設 第四号堰堤 | 広島県 |
重要文化財 紅葉谷川庭園砂防施設 第五号堰堤 | 広島県 |
重要文化財 紅葉谷川庭園砂防施設 流路工 | 広島県 |
霧島川(きりしまがわ)10号堰堤 KYUSHU INFRASTRUCTURE CARD | 鹿児島県 |